Hiệu năng bay |
Tốc độ ngang tối đa | 57.6km/h |
Tốc độ lên tối đa | 18km/h |
Tốc độ xuống tối đa | 18km/h |
Khả năng kháng gió tối đa | 38.5km/h |
Độ cao cất cánh tối đa | 4km |
Thời gian bay tối đa | 45 phút |
Thời gian lơ lửng tối đa | 39 phút |
Góc nghiêng tối đa | 35° |
Độ chính xác khi lơ lửng (định vị thị giác) | Dọc: ±0,3' / 0,1 m;Ngang: ±0,3' / 0,1 m |
Độ chính xác khi lơ lửng (GNSS) | Dọc: ±1,6' / 0,5 m;Ngang: ±1.6' / 0,5 m |
Máy bay |
Cấu hình động cơ | 4 động cơ |
Kích thước cánh quạt | 6x3” |
Remote ID | Có |
Đèn trợ sáng tích hợp | Không |
Đầu vào/ra của máy bay | 1x USB-C (cấp nguồn) |
Điều kiện hoạt động | -10 đến 40°C |
Hình ảnh |
Số camera | 1 |
Hệ thống camera | 48 MP, 1/1.3"-Type CMOS Sensor, ống kính 24mm (quy đổi full-frame), f/1.7 (82.1° FoV) |
Zoom điện tử | 1 – 4x |
Khoảng cách lấy nét gần nhất | 1m |
Phạm vi ISO video | 100 – 6400 (mở rộng: 100 – 12.800) |
Phạm vi ISO ảnh | 100 – 6400 |
Tốc độ màn trập | 1/16000 – 2 giây (màn trập điện tử) |
Độ phân giải video tối đa | UHD 4K ở 100 fps / 1080p ở 200 fps |
Độ phân giải ảnh tĩnh tối đa | 48MP (DNG/JPEG) |
Chế độ chụp ảnh | Bù trừ phơi sáng tự động (AEB), chụp liên tục, chụp cách quãng, chụp đơn |
Khe thẻ nhớ (trong thân máy bay) | microSD/microSDHC/microSDXC (UHS-I) [U3/V30 hoặc nhanh hơn] |
Khe thẻ nhớ (trong điều khiển từ xa) | microSD/microSDHC/microSDXC (UHS-I) [U3/V30 hoặc nhanh hơn] |
Bộ nhớ trong | 2GB (trong thân máy bay); 32GB (trong điều khiển từ xa) |
Gimbal |
Số trục | 3: Pitch (nghiêng), Roll, Yaw (xoay) |
Phạm vi xoay (có thể điều khiển) | Pitch (nghiêng): 150° (-90 đến 60°);Roll: 90° (-90 đến 0°) |
Phạm vi xoay (theo thiết kế) | Yaw (xoay): 60° (-30 đến 30°);Pitch (nghiêng): 215° (-135 đến 80°);Roll: 180° (-135 đến 45°) |
Tốc độ theo dõi | Độ nghiêng: 100°/s |
Độ chính xác của hệ thống ổn định | ±0.01° |
Hệ thống cảm nhận/tránh vật cản |
Hướng phát hiện | Đa hướng (Omnidirectional) |
Phạm vi đo về phía trước | 0.5 đến 18m;Phạm vi phát hiện: 0.5 đến 200m;Tốc độ tối đa: 12m/s;Trường nhìn: 90° (Ngang) / 72° (Dọc) |
Phạm vi đo hướng lên | 0.5 đến 15m;Tốc độ tối đa: 5m/sTrường nhìn: 72° (trước-sau) / 90° (bên này-bên kia) |
Phạm vi đo hướng xuống | 0.3 đến 12m;Tốc độ tối đa: 5m/sTrường nhìn: 106° (trước-sau) / 90° (bên này-bên kia) |
Phạm vi đo về phía sau | 0.5 đến 15m; Tốc độ tối đa: 12m/s;Trường nhìn: 90° (Ngang) / 72° (Dọc) |
Phạm vi đo bên hông | 0.5 đến 12m;Tốc độ tối đa: 12m/sTrường nhìn: 90° (Ngang) / 72° (Dọc) |
Bộ điều khiển từ xa / Máy phát |
Phương pháp điều khiển | Máy phát đi kèm |
Khoảng cách hoạt động tối đa | 20km |
Công suất truyền tải | 2.4 G: 33 dBm (FCC), 20 dBm (CE, MIC, SRRC);5.1 G: 23 dBm (CE);5.8 G: 33 dBm (FCC), 30 dBm (SRRC), 14 dBm (CE) |
Cổng kết nối trên điều khiển | 1x USB-C (Dữ liệu, Nguồn, Dịch vụ, Video) |
Đầu ra video sạch | Không |
Loại pin | Lithium-Ion (6200 mAh) |
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | 5.2 |
Nhiệt độ hoạt động | -10 đến 40°C |
Màn hình tích hợp | LCD cảm ứng 5.5 inch, 700nits |
Tương thích với ứng dụng di động | Có, bắt buộc: Android & iOS;Tên ứng dụng: DJI Fly |
Pin máy bay |
Hóa học pin | Lithium-Ion |
Dung lượng pin | 3850 mAh / 28.4 Wh |
Cấu hình pin | 2S / 7.38V |
Công suất sạc tối đa | 8.5V |
Nhiệt độ sạc | 5 đến 40°C |
Trọng lượng | 121g |
Bộ sạc |
Điện áp đầu ra | 5V, 2A |
Điện áp đầu vào | 5 – 12 VDC, 3A |
Tổng quát |
Hỗ trợ GNSS | GPS, BeiDou, Galileo |
Kích thước đường chéo | 302mm |
Kích thước tổng thể | 94.0 x 64.0 x 148.0mm (Gấp);373.0 x 101.0 x 298.0mm (Mở ra) |
Trọng lượng | 249g (Cất cánh) |