162 KIM NGƯU, HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI
0988.268.286
948 TRƯƠNG ĐỊNH, HOÀNG MAI, HÀ NỘI
0979.557.727
133 TRUNG KÍNH, CẦU GIẤY, HÀ NỘI
0988.268.286
Số 04 Phường Trung Liệt, Thái Hà, TP. Hà Nội
0829.268.286
49.990.000 ₫
"Sản phẩm có thể hết hàng ở một số chi nhánh, xin vui lòng liên hệ qua hotline chi nhánh muốn mua để kiểm tra trước"
Bạn đang xem DJI Mavic 4 Pro (DJI RC 2)
DJI Mavic 4 Pro là mẫu flycam đỉnh cao của nhà DJI sở hữu 3 camera với camera chính của Hasselblad 100MP, camera tele kép cùng gimbal xoay 360 độ, Cảm biến chướng ngại vật đa hướng Nightscape 0,1 Lux, Truyền video DJI O4+,…
Hỗ trợ đặt hàng: HOTLINE: 0988.268.286
162 KIM NGƯU, HAI BÀ TRƯNG, HÀ NỘI
0988.268.286
948 TRƯƠNG ĐỊNH, HOÀNG MAI, HÀ NỘI
0979.557.727
133 TRUNG KÍNH, CẦU GIẤY, HÀ NỘI
0988.268.286
Số 04 Phường Trung Liệt, Thái Hà, TP. Hà Nội
0829.268.286
165 Hàm Nghi, Thanh Khê, Đà Nẵng
0588.268.286
47 Trần Hưng Đạo, P. N.T.Bình, Q. 1, TP. HCM
0922.268.286
520 Lý Thái Tổ, P.10, Q.10, TP. HCM
0949.579.468
170 Bạch Đằng, P. 24, Q. Bình Thạnh, TP. HCM
0822.268.286
DJI ASC 165 HÀM NGHI - 165 Hàm Nghi, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng
0588.268.286
DJI ASC 47 TRẦN HƯNG ĐẠO - 47 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
0922.268.286
DJI AUTHORIZED SERVICE CENTER SÀI GÒN - T2 Toà nhà TokyoShop, 520 Đ. Lý Thái Tổ, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
0855.268.286
TT BẢO HÀNH ASC HÀ NỘI: HÀ NỘI – DJI ASC KIM NGƯU- 162 P. Kim Ngưu, Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng, Hà Nội
0925.268.286
HÀ NỘI – DJI ASC 948 TRƯƠNG ĐỊNH - 948 Trương Định, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội
0925.268.286
DJI Mavic 4 Pro là mẫu flycam đỉnh cao của nhà DJI sở hữu 3 camera với camera chính của Hasselblad 100MP, camera tele kép cùng gimbal xoay 360 độ, Cảm biến chướng ngại vật đa hướng Nightscape 0,1 Lux, Truyền video DJI O4+,…
Giống như phiên bản DJI Mavic 3 Pro, thì trên Mavic 4 Pro cũng được hãng trang bị cụm 3 camera tân tiến, bạn có thể dễ dàng ghi lại những hình ảnh đỉnh cao ở bất kỳ camera nào. Cả 3 camera đều có Dual Native ISO Fusion, kết hợp liền mạch những lợi ích của cài đặt ISO cao và thấp để chụp được những chi tiết tuyệt đẹp vượt xa những gì mà bạn trông đợi.
Camera chính Hasselblad | Camera medium-tele | Camera tele |
Định dạng tương đương 28mm | Định dạng tương đương 70mm | Định dạng tương đương 168mm |
Kích thước cảm biến: 4/3 | Kích thước cảm biến: 1/1.3″ | Kích thước cảm biến: 1/1.5″ |
Độ phân giải: 100MP | Độ phân giải: 48MP | Độ phân giải: 50MP |
Khẩu độ có thể điều chỉnh f/2.0-f/11 | Khẩu độ f/2.8 | Khẩu độ f/2.8 |
Video HDR 6K/60fps | Video HDR 4K/60fps | Video HDR 4K/60fps |
Camera chính được chế tác từ huyền thoại trong làng máy ảnh Hasselblad, với kích thước cảm biến Micro Four Thirds cùng độ phân giải lên đến 100MP và hỗ trợ Hasselblad Natural Color Solution (HNCS) trứ danh để có độ trung thực màu sắc đặc biệt.
Những bức ảnh được chụp từ camera chính trên DJI Mavic 4 Pro hứa hẹn sẽ đem đến độ phân giải đỉnh cao lên đến 100MP, biến từng khung hình trở nên sắc nét và mang lại sự linh hoạt chưa từng có trong quá trình xử lý hậu kỳ.
Ống kính trên Mavic 4 Pro cũng đã được DJI thiết kế lại để đáp ứng nhu cầu của cảm biến 100MP, mang lại độ sắc nét đáng kinh ngạc. Khẩu độ linh hoạt từ f/2.0 đến f/11 cho phép quay phim thiếu sáng rõ nét, đồng thời tạo ra những hiệu ứng ánh sao đẹp mắt.
Camera medium-tele trên DJI Mavic 4 Pro sử dụng cảm biến kích thước 1/1.3 inch 48MP cùng khẩu độ f/2.8. Với độ dài tiêu cự tương đương 70mm, camera medium-tele trên Mavic 4 Pro cũng sẽ đem đến chất lượng hình ảnh đẹp mắt nhờ vào bộ xử lý hình ảnh mới.
Camera tele trên DJI Mavic 4 Pro sử dụng cảm biến kích thước 1/1,5 inch 50MP và khẩu độ f/2.8. Camera tele sẽ tận dụng thuật toán gimbal được tối ưu hóa đặc biệt dành riêng cho quang học tele để mang lại chất lượng hình ảnh và độ ổn định đỉnh cao mà DJI trang bị cho chiếc flycam của mình, qua đó đem đến những bức ảnh đẹp mắt.
Bên cạnh đó, khi sử dụng camera tele trên Mavic 4 Pro cũng có thể sử dụng tính năng Free Panorama và chức năng Subject Focusing ở cả 3 camera.
Cả ba camera của DJI Mavic 4 Pro đều hỗ trợ khả năng quay video HDR 4K/60fps. Tuy nhiên, nếu như bạn sử dụng camera chính Hasselblad để quay video thì độ phân giải có thể lên tới HDR 6K/60fps và dải động ấn tượng lên đến khoảng 16 điểm dừng. Camera medium-tele và camera tele cung cấp dải động lần lượt là 14 điểm dừng và 13 điểm dừng.
Cả camera chính Hasselblad và camera medium-tele đều hỗ trợ quay video slow-motion 4K/120fps, trong khi camera tele chỉ có thể quay 4K/100fps.
Độ phân giải cao và tốc độ khung hình được nâng cao mang lại sự linh hoạt hơn trong quá trình hậu kỳ. Khi sử dụng Mavic 4 Pro quay phim chân dung, trượt tuyết và động vật hoang dã, cảnh quay chuyển động chậm được chụp bằng camera tele sẽ tăng thêm bầu không khí căng thẳng và trực quan cho các cảnh quay của bạn.
Cả 3 camera đều sẽ có các cấu hình màu 10-bit D-Log, D-Log M và HLG giúp đảm bảo màu sắc nhất quán trên toàn bộ cảnh quay của bạn.
Phiên bản Mavic 4 Pro 512GB trong Creator Combo nâng cao hơn nữa quy trình làm việc của bạn với khả năng ghi video 10-bit 4:2:2 thông qua mã hóa All-I. Khả năng này ghi lại các chi tiết màu sắc phong phú hơn, mang đến trải nghiệm chỉnh sửa vượt trội.
Trên Mavic 4 Pro là lần đầu tiên DJI trang bị gimbal có thể xoay 360 độ. Cấu trúc gimbal cải tiến cho phép xoay 360° hoàn toàn sẽ cung cấp cho bạn những góc máy độc đáo chưa từng có.
Gimbal 360 độ có thể xoay ở góc 70° giúp bạn có thể ghi lại những khung hình phong cảnh hoặc các công trình kiến trúc ở góc nhìn độc đáo và đẹp mắt hơn.
Tính năng ActiveTrack 360° trên Mavic 4 Pro thậm chí còn vượt trội trong các tình huống thiếu sáng như lúc chạng vạng hoặc dưới ánh đèn thành phố, sẽ giúp mang lại theo dõi cùng độ ổn định được cải thiện.
Khi bắt đầu theo dõi, Mavic 4 Pro có thể giữ cho đối tượng luôn lấy nét ngay cả khi nửa thân dưới của họ bị che khuất một phần bởi bụi rậm hoặc ở nơi có vật cản như thành cầu. Tính năng này hứa hẹn có thể phát hiện các phương tiện ở khoảng cách lên đến 200m.
ActiveTrack 360° trên Mavic 4 Pro được cải thiện đáng kể để theo dõi phương tiện, mang lại hiệu suất linh hoạt nhằm đáp ứng nhiều nhu cầu quay phim khác nhau.
Mavic 4 Pro được trang bị 6 cảm biến mắt cá hiệu suất cao, giúp cải thiện khả năng tránh chướng ngại vật ở điều kiện ánh sáng yếu. Nó đạt được khả năng tránh chướng ngại vật đa hướng ở tốc độ lên đến 18 m/giây ngay cả trong điều kiện ánh sáng thấp tới 0,1 lux, chẳng hạn như môi trường chỉ được chiếu sáng bằng đèn đường.
Bất kể bạn có thể điều hướng Mavic 4 Pro qua các hẻm núi hay cảnh quan đô thị có tín hiệu vệ tinh kém, hệ thống hình ảnh hiệu suất cao này đảm bảo định vị flycam chính xác.
Trong môi trường gần như tối đen với độ sáng dưới 0,1 lux, nó vẫn có thể sử dụng LiDAR hướng về phía trước để phát hiện chướng ngại vật phía trước và phanh nhanh để tránh va chạm.
Cảm biến chướng ngại vật đa hướng 0,1 Lux Nightscape | RTH ban đêm | RTH không GPS |
Cung cấp khả năng an toàn bay mạnh mẽ ở điều kiện ánh sáng yếu, cho phép bạn sáng tạo các cảnh quay đêm tự tin hơn. | Với LiDAR hướng về phía trước, Mavic 4 Pro có thể phát hiện các chướng ngại vật như tòa nhà cao tầng ngay cả trong điều kiện thiếu sáng và điều khiển thông minh hướng lên trên, đảm bảo an toàn hơn khi bay trở về vào ban đêm. | Được hỗ trợ bởi công nghệ định vị tầm nhìn thời gian thực và công nghệ xây dựng bản đồ, Mavic 4 Pro ghi nhớ đường bay khi có đủ ánh sáng. Điều này đảm bảo sự trở về an toàn ngay cả khi cất cánh từ những địa điểm không có tín hiệu vệ tinh, chẳng hạn như ban công. |
Với thiết kế khí động học, hệ thống đẩy hiệu quả và pin 95Wh trên Mavic 4 Pro đem đến thời gian bay lên đến 51 phút ở tốc độ bay tối đa lên đến 90km/h và phạm vi hoạt động là 41 km (25,4 dặm).
Bất kể bạn đang bay khảo sát địa điểm, thực hành các động tác, quay timelapse hay chụp ảnh toàn cảnh (Panorama) bằng ống kính tele, thời gian bay dài cho phép bạn vận hành dễ dàng và tự tin hơn.
So sánh phạm vi bay:
DJI Mavic 4 Pro sử dụng hệ thống truyền video DJI O4+, tận dụng các thuật toán độc quyền thế hệ tiếp theo để mở khóa toàn bộ tiềm năng của phần cứng.
Hệ thống truyền video này cho phép truyền video HDR 10 bit tầm xa lên đến 30km và giảm khả năng mất kết nối trong môi trường có nhiều nhiễu, chẳng hạn như khu vực đô thị.
Ngoài ra, hệ thống truyền dẫn video này cũng được tối ưu hoá khi bạn sử dụng cùng lúc nhiều flycam, đem đến khả năng chống nhiễu mạnh mẽ.
Bộ điều khiển từ xa DJI RC Pro 2, có màn hình xoay độ sáng cao 7 inch, là người bạn đồng hành lý tưởng cho Mavic 4 Pro.
Phiên bản tiêu chuẩn DJI Mavic 4 Pro đi kèm với bộ nhớ trong 64GB và bạn có thể sử dụng ngay lập tức mà không cần lắp thẻ nhớ. Ở phiên bản Creator Combo sẽ có bộ nhớ trong lên đến 512GB, hỗ trợ quay video mã hóa ALL-I 4:2:2 có thông số kỹ thuật cao và chụp ảnh tua nhanh thời gian với khoảng thời gian ngắn tới 1 giây, đảm bảo bạn gần như không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào.
Trên Mavic 4 Pro, để lấy hình ảnh và video hay thậm chí là những bức ảnh RAW 100MP, bạn chỉ cần truy cập vào ứng dụng DJI Fly và truyền tệp với tốc độ lên đến 80MB/giây qua kết nối Wi-Fi 6.
Ngay cả khi bạn chuyển qua sử dụng ứng dụng khác, ứng dụng DJI Fly sẽ vẫn chạy nền và tiếp tục quá trình chuyển file sang thiết bị di động của bạn.
Ngoài ra, nếu bạn muốn kết nối Mavic 4 Pro với máy tình thì DJI cũng cung cấp cho bạn 1 dây cáp USB-C to C để bạn kết nối mà không cần khởi động flycam.
Thông số nổi bật | |
Trọng lượng | 1063g |
Cảm biến | Máy ảnh Hasselblad: 4/3 CMOS, Điểm ảnh hiệu dụng: 100 MP Camera Medium-Tele: CMOS 1/1,3 inch, Điểm ảnh hiệu dụng: 48 MP Camera Tele: CMOS 1/1,5 inch, Điểm ảnh hiệu dụng: 50 MP |
Độ phân giải video tối đa | HDR 6K/60fps với camera chính HDR 4K/60fps với camera medium tele và tele |
Thiết kế gimbal | Xoay 360 độ |
Thời gian bay | 51 phút |
Khoảng cách truyền tín hiệu tối đa | 30km |
Bạn phải đăng nhập để đăng bài đánh giá.
DJI Mavic 4 Pro | |
Tốc độ bay ngang | Ở mực nước biển, trong điều kiện không có gió: 25 m/s* (Chế độ thể thao) 15 m/s (trạng thái theo dõi) Ở mực nước biển, với gió xuôi 2 m/s, trong khi bay cùng hướng với gió: 27 m/s* (Chế độ thể thao) 15 m/s (trạng thái theo dõi) * Đo trong môi trường thử nghiệm đường hầm gió với máy bay cất |
Độ cao cất cánh tối đa | 6000m Độ cao cất cánh tối đa là 3000m với Bộ bảo vệ cánh quạt DJI Mavic 4 Pro. |
Thời gian bay tối đa | 51 phút |
Thời gian lơ lửng tối đa | 45 phút |
Khoảng cách bay tối đa | 41km |
Sức cản tốc độ gió tối đa | 12 m/giây |
Góc Pitch tối đa | 35° |
Nhiệt độ hoạt động | -10 °C đến 40 °C |
Hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu | GPS + Galileo + BeiDou |
Phạm vi độ chính xác lơ lửng | Dọc: ±0,1 m (có định vị bằng thị giác) ±0,5 m (có định vị bằng vệ tinh) Ngang: <br> ±0,3 (có định vị bằng thị giác)<br> ±0,5 m (có định vị bằng vệ tinh) |
Bộ nhớ trong | Mavic 4 Pro: 64GB (dung lượng lưu trữ khả dụng khoảng 42GB) Mavic 4 Pro 512GB (Creator Combo): 512GB (dung lượng lưu trữ khả dụng khoảng 460GB) |
Cảm biến hình ảnh | Camera Hasselblad: 4/3 CMOS, Điểm ảnh hiệu dụng: 100 MP Camera medium-tele: 1/1,3 inch CMOS, Điểm ảnh hiệu dụng: 48 MP Camera tele: 1/1,5 inch CMOS, Điểm ảnh hiệu dụng: 50 MP |
Ống kính | Camera Hasselblad Trường nhìn: 72 Định dạng tương đương: 28 mm Khẩu độ: f/2.0 đến f/11Tiêu cự: 2 m đến ∞ Camera medium-tele Trường nhìn: 35° Định dạng tương đương: 70 mm Khẩu độ: f/2.8 Tiêu cự: 3 m đến ∞ Camera tele Trường nhìn: 15° Định dạng tương đương: 168 mm Khẩu độ: f/2.8 Tiêu cự: 3 m đến ∞ |
Phạm vi ISO | Máy ảnh Hasselblad Video Bình thường: 100-12800 (Bình thường) 400-6400 (D-Log) 100-6400 (D-Log M) 100-6400 (HLG) Slow-motion: 100-6400 (Bình thường) 400-3200 (D-Log) 100-3200 (D-Log M) 100-3200 (HLG) Ảnh 100-6400 (25 MP) 100-3200 (100 MP) Camera medium-tele và camera tele Video Bình thường: 100-12800 (Bình thường) 400-3200 (D-Log) 100-3200 (D-Log M) 100-3200 (HLG) Slow-motion: 100-6400 (Bình thường) 400-3200 (D-Log) 100-3200 (D-Log M) 100-3200 (HLG) Ảnh 100-6400 (12 MP) 100-3200 (48 MP và 50 MP) |
Tốc độ màn trập | Camera Hasselblad Chụp đơn 25MP: 1/16000-16 giây (hơn 2 giây để mô phỏng phơi sáng lâu) Chụp đơn 100MP: 1/8000-8 giây Chụp tự động bù trừ sáng (AEB)/Chụp liên tục 25 MP/Chụp hẹn giờ: 1/16000-8 giây Chụp tự động bù trừ sáng (AEB)/Chụp liên tục 100 MP/Chụp hẹn giờ: 1/8000-8 giây Camera medium-tele Chụp đơn 12 MP: 1/16000-8 giây (hơn 2 giây để mô phỏng phơi sáng lâu) Chụp đơn 48 MP: 1/8000-2 giây Chụp tự động bù trừ sáng (AEB)/Chụp liên tục 12 MP/Chụp hẹn giờ: 1/16000-2 giây Chụp tự động bù trừ sáng 48 MP Chụp liên tục (AEB)/Chụp liên tục/Hẹn giờ: 1/8000-2 giây Camera Tele Chụp đơn 12,5 MP: 1/16000-8 giây (hơn 1 giây để mô phỏng phơi sáng lâu) Chụp đơn 50 MP: 1/16000-2 giây Chụp tự động phơi sáng 12,5 MP (AEB)/Chụp liên tục/Hẹn giờ: 1/16000-2 giây Chụp tự động phơi sáng 50 MP (AEB)/Chụp liên tục/Hẹn giờ: 1/16000-2 giây |
Kích thước hình ảnh tối đa | Camera Hasselblad: 12288 × 8192 Camera medium-tele: 8064 × 6048 Camera tele: 8192 × 6144 |
Chế độ chụp ảnh tĩnh | Camera Hasselblad Chụp đơn: 25 MP, 100 MP Tự động bù sáng (AEB): 25 MP, 3/5/7 khung hình với bước nhảy 0,7 EV; 100 MP, 3/5 khung hình với bước nhảy 0,7 EV Chụp liên tiếp: 25 MP, 3/5/7 khung hình; 100 MP, 3/5 khung hình Hẹn giờ: 25 MP, 1 (Mavic 4 Pro 512GB)/2/3/5/7/10/15/20/30/60 giây; 100 MP, 2 (Mavic 4 Pro 512GB)/3 (Mavic 4 Pro 512GB)/5 (Mavic 4 Pro 512GB)/7 (Mavic 4 Pro 512GB)/10/15/20/30/60 giây Camera medium-tele Chụp một lần: 12 MP, 48 MP<br> Tự động bù sáng (AEB): 12 MP, 3/5/7 khung hình ở bước 0,7 EV; 48 MP, 3/5/7 khung hình ở bước 0,7 EV Chụp liên tục: 12 MP, 3/5/7 khung hình; 48 MP, 3/5/7 khung hình Hẹn giờ: 12 MP, 1 (Mavic 4 Pro 512GB)/2/3/5/7/10/15/20/30/60 giây; 48 MP, 1 (Mavic 4 Pro 512GB)/2 (Mavic 4 Pro 512GB)/3 (Mavic 4 Pro 512GB)/5/7/10/15/20/30/60 giây Camera tele Chụp đơn: 12,5 MP, 50 MP Tự động bù sáng (AEB): 12,5 MP, 3/5/7 khung hình ở bước 0,7 EV; 50 MP, 3/5/7 khung hình ở bước 0,7 EV Chụp liên tục: 12,5 MP, 3/5/7 khung hình; 50 MP, 3/5/7 khung hình Hẹn giờ: 12,5 MP, 1 (Mavic 4 Pro 512GB)/2/3/5/7/10/15/20/30/60 giây; 50 MP, 1 (Mavic 4 Pro 512GB)/2 (Mavic 4 Pro 512GB)/3 (Mavic 4 Pro 512GB)/5/7/10/15/20/30/60 giây |
Định dạng ảnh | JPEG DNG (RAW) |
Độ phân giải video | Camera Hasselblad H.264 ALL-I/H.265* 6K: 6016×3384@24/25/30/48/50/60fps DCI 4K: 4096×2160@24/25/30/48/50/60/120**fps 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/120**fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps<br> Quay phim dọc 4K: 2160×3840@24/25/30/48/50/60fps Chuẩn H.264 FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps Camera medium tele H.264 ALL-I/H.265 Chuẩn* 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/120*fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps Quay dọc 2.7K: 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps Chuẩn H.264 FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps Quay dọc 2.7K: 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps Camera Tele H.264 ALL-I/H.265 Chuẩn 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60/100**fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps Quay dọc 2.7K: 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps H.264 Chuẩn FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60fps Quay dọc 2.7K: 1512×2688@24/25/30/48/50/60fps* Chỉ Mavic 4 Pro 512GB (Creator Combo) hỗ trợ ghi H.264 ALL-I. ** Tốc độ khung hình ghi. Video tương ứng phát dưới dạng video chuyển động chậm. |
Định dạng video | MP4 (H.264 ALL-I/H.264 Standard/H.265 Standard) Chỉ Mavic 4 Pro 512GB (Creator Combo) mới hỗ trợ ghi H.264 ALL-I. |
Tốc độ bit video tối đa | Tốc độ bit chuẩn H.264: 90 Mbps Tốc độ bit chuẩn H.265: 180 Mbps Tốc độ bit chuẩn H.264 ALL-I: 1200 Mbps Chỉ Mavic 4 Pro 512GB (Creator Combo) mới hỗ trợ ghi H.264 ALL-I. |
Hệ thống tập tin được hỗ trợ | exFAT |
Cấu hình màu | Camera Hasselblad Màu bình thường (Normal): 10-bit 4:2:2 (H.264 ALL-I) 10-bit 4:2:0 (Tiêu chuẩn H.265) 8-bit 4:2:0 (Tiêu chuẩn H.264) HLG/D-Log M/D-Log: 10-bit 4:2:2 (H.264 ALL-I) 10-bit 4:2:0 (Tiêu chuẩn H.265) Camera medium-tele Màu bình thường (Normal): 10-bit 4:2:2 (H.264 ALL-I) 10-bit 4:2:0 (Tiêu chuẩn H.265) 8-bit 4:2:0 (Tiêu chuẩn H.264 HLG/D-Log M/D-Log: 10-bit 4:2:2 (H.264 ALL-I) 10-bit 4:2:0 (H.265 Chuẩn) Camera Tele Màu bình thường (Normal): 10-bit 4:2:2 (H.264 ALL-I) 10-bit 4:2:0 (H.265 Chuẩn) 8-bit 4:2:0 (H.264 Chuẩn) HLG/D-Log M/D-Log: 10-bit 4:2:2 (H.264 ALL-I) 10-bit 4:2:0 (H.265 Chuẩn) Chỉ Mavic 4 Pro 512GB (Creator Combo) hỗ trợ ghi H.264 ALL-I. |
Thu phóng kỹ thuật số | Camera Hasselblad: 1x đến 2,5x Camera medium-tele: 2,5x đến 6x Camera tele: 6x đến 24x |
Chống rung | Gimbal cơ học 3 trục (nghiêng, lăn, xoay) |
Phạm vi cơ học | Nghiêng: -164° đến 160° Cuộn: -90° đến 450 Xoay ngang: -22° đến 22° |
Phạm vi có thể kiểm soát | Nghiêng: -90° đến 70° Lăn: -40° đến 400° |
Tốc độ điều khiển tối đa | Nghiêng: 100°/giây Lăn: 100°/giây |
Phạm vi rung động góc | Lơ lửng không có gió: ±0,001° Chế độ bình thường: ±0,003° Chế độ thể thao: ±0,005° |
Loại cảm biến | Hệ thống quan sát hai mắt đa hướng, bổ sung thêm LiDAR hướng về phía trước và cảm biến hồng ngoại ở phía dưới máy bay |
Phía trước | Phạm vi đo lường: 0,5-24m Phạm vi phát hiện: 0,5-200m Tốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay ≤ 18 m/s FOV:Ngang 180°, Dọc 180° |
Phía sau | Phạm vi đo lường: 0,5-22m Phạm vi phát hiện: <br> 0,5-200m Tốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay ≤ 18 m/s FOV: Ngang 180°, Dọc 180° |
Ở bên | Phạm vi đo lường: 0,5-21m Phạm vi phát hiện: 0,5-200m Tốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay ≤ 18 m/s FOV: Ngang 180°, Dọc 180° |
Lên trên | Phạm vi đo lường: 0,5-18 m Tốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay ≤6 m/s FOV: Ngang 90°, Dọc 90° |
Xuống dưới | Phạm vi đo lường: 0,5-17m Tốc độ cảm biến hiệu quả: Tốc độ bay ≤6 m/s FOV: Ngang 180°, dọc 180° |
Hệ thống cảm biến hồng ngoại 3D | Phạm vi đo lường LiDAR hướng về phía trước (ban đêm): 0,5-25m (độ phản xạ > 10%) FOV: Lên và xuống 60°, Trái và phải 60° Cảm biến hồng ngoại hướng xuống dưới Phạm vi đo lường: 0,3-8 m (độ phản xạ > 10%) FOV: Trước và sau 60°, Trái và phải 60° |
Môi trường hoạt động | Tiến, Lùi, Trái, Phải và Lên trên: Bề mặt có hoa văn dễ nhận biết, ánh sáng đầy đủ (lux > 0,1, môi trường chiếu sáng đô thị). Xuống dưới: Bề mặt có hoa văn dễ nhận biết, độ phản xạ khuếch tán > 20% (ví dụ: tường, cây cối, người) và ánh sáng đầy đủ (lux > 0,1, môi trường chiếu sáng đô thị). |
Hệ thống truyền tải video | DJI O4+ |
Chất lượng Live View | Bộ điều khiển từ xa: 1080p/30fps, 1080p/60fps |
Tần số hoạt động | 2,4000-2,4835 GHz 5,170-5,250 GHz 5,725-5,850 GHz Tần số hoạt động được phép khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực. Vui lòng tham khảo luật pháp và quy định của địa phương để biết thêm thông tin. |
Công suất máy phát (EIRP) | 2,4 GHz: < 33 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,1 GHz: < 23 dBm (CE) 5,8 GHz: < 33 dBm (FCC) < 14 dBm (CE) < 30 dBm (SRRC) |
Khoảng cách truyền tối đa (không bị cản trở, không bị nhiễu) | FCC: 30 km CE: 15 km SRRC: 15 km MIC: 15 km Đo trong môi trường ngoài trời, thoáng đãng không có nhiễu hoặc vật cản và thể hiện phạm vi giao tiếp xa nhất theo từng tiêu chuẩn. Khoảng cách truyền tối đa thực tế trong khi bay bị giới hạn bởi khoảng cách bay tối đa của máy bay không người lái. Luôn chú ý đến lời nhắc RTH trên chế độ xem camera trong suốt chuyến bay của bạn |
Khoảng cách truyền tối đa (không bị cản trở, có nhiễu) | Nhiễu mạnh (cảnh quan đô thị): Xấp xỉ 1,5-6 kmNhiễu trung bình (cảnh quan ngoại ô): Xấp xỉ 6-15 km Nhiễu yếu (ngoại ô/bờ biển): Xấp xỉ 15-30 km Đo theo tiêu chuẩn FCC trong môi trường không bị cản trở với nhiễu thông thường. Chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo và không đảm bảo khoảng cách truyền thực tế. |
Khoảng cách truyền tối đa (bị cản trở, có nhiễu) | Độ nhiễu thấp và bị cản trở bởi các tòa nhà: Khoảng 0-0,7 km Độ nhiễu thấp và bị cản trở bởi cây cối: Khoảng 0,7-4,5 km Đo theo tiêu chuẩn FCC trong môi trường bị cản trở với độ nhiễu thấp điển hình. Chỉ được sử dụng cho mục đích tham khảo và không đảm bảo khoảng cách truyền thực tế. |
Tốc độ tải xuống tối đa | O4+: 10 MB/giây* Wi-Fi 6: 80 MB/giây* Đo trong môi trường phòng thí nghiệm với ít nhiễu ở các quốc gia/khu vực hỗ trợ cả 2,4 GHz và 5,8 GHz. Tốc độ tải xuống có thể thay đổi tùy thuộc vào điều kiện thực tế. |
Độ trễ thấp nhất | Tương thích với Bộ điều khiển từ xa DJI RC 2/ DJI RC Pro 2: khoảng 130 ms Tùy thuộc vào môi trường thực tế và thiết bị di động. |
Ăng-ten | 6 ăng ten, 2T4R |
Giao thức | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Tần số hoạt động | 2,4000-2,4835 GHz 5,725-5,850 GHz Tần số hoạt động được phép thay đổi tùy theo quốc gia và khu vực. Vui lòng tham khảo luật pháp và quy định của địa phương để biết thêm thông tin. |
Công suất máy phát (EIRP) | 2,4 GHz: < 23 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: < 23 dBm (FCC/SRRC) < 14 dBm (CE) |
Giao thức | Bluetooth 5.1 |
Tần số hoạt động | 2.4000-2.4835 GHz Tần số hoạt động được phép thay đổi tùy theo quốc gia và khu vực. Vui lòng tham khảo luật pháp và quy định của địa phương để biết thêm thông tin. |
Công suất máy phát (EIRP) | < 10 dBm |
Dung tích | 6654mAh |
Trọng lượng | Khoảng 332g |
Điện áp danh định | 14.32 phút |
Điện áp sạc tối đa | 17,2 V |
Loại pin | Pin Li-ion 4S |
Hệ thống hóa học | LiNiMnCoO2 |
Năng lượng | 95,3Wh |
Nhiệt độ hoạt động | 5° đến 40° C (41° đến 104° F) |
Thời gian sạc | Sử dụng Bộ đổi nguồn DJI Mavic 240W mà không có thiết bị nào khác được kết nối với bộ sạc hoặc cổng USB-C của Hub sạc Từ 0% đến 100%: 1 pin mất khoảng 51 phút, 3 pin mất khoảng 90 phút (đầu vào 200 V đến 240 V) hoặc khoảng 110 phút (đầu vào 100 V đến 127 V) Sử dụng Bộ đổi nguồn DJI 100W USB-CTừ 0% đến 100%: 1 pin mất khoảng 80 phút Sạc qua máy bay (công suất sạc tối đa 65W) Từ 0% đến 100%: 115 phút * Thời gian sạc được đo trong môi trường thử nghiệm có nhiệt độ 25°C. Thời gian sạc thực tế có thể tăng do nhiệt độ môi trường cao hơn hoặc điện áp nguồn thay đổi giữa các khu vực.</sup> |
Đầu vào | Cổng USB-C: 5 V đến 20 V, tối đa 5 A Cổng Mini SDC: 11,2 V đến 17,6 V, tối đa 15 A |
Đầu ra | Cổng pin: 10 V đến 17,2 V, tối đa 12 A |
Công suất định mức | Cổng USB-C: Hỗ trợ lên đến 100 W Cổng Mini SDC: Hỗ trợ lên đến 240 W/15 A |
