Trọng lượng | Mavic 3 Pro: 958 g;Mavic 3 Pro Cine: 963 g |
Kích thước (Gấp lại/Mở ra) | 231.1× 98× 95.4 mm (Gấp lại);347.5 × 290.8 ×107.7 mm (Mở ra) |
Chiều dài đường chéo | 380.1mm |
Trần bay | 6000m |
Khoảng cách bay tối đa | 28km |
Thời Gian Bay Tối Đa | 43 phút |
Tốc Độ Ngang Tối Đa | 21m/s |
Tốc Độ Xuống Tối Đa | 6m/s |
Tốc Độ Đi Lên Tối Đa | 1m/s (chế độ C); 6m/s (chế độ N); 8m/s (chế độ S) |
Khả năng cản tốc độ gió tối đa | 12 m / s |
Nhiệt độ hoạt động | -10° đến 40°C |
Góc nghiêng tối đa | 25° (chế độ C); 30° (chế độ N); 35° (chế độ S) |
Vận tốc góc tối đa | 200°/s |
GNSS | GPS + Galileo + BeiDou |
Bộ nhớ trong | Mavic 3 Pro: 8 GB (dung lượng khả dụng là khoảng 7,9 GB);Mavic 3 Cine: 1TB (dung lượng khả dụng là khoảng 934 GB) |
Biên độ dịch chuyển | Dọc:± 0,1m (với Định vị Tầm nhìn);± 0,5m (với Định vị GNSS);Ngang:± 0,3m (với Định vị Tầm nhìn);± 0,5m (với Hệ thống định vị chính xác cao) |
Camera Hasselblad |
Cảm biến | CMOS 4/3, Điểm ảnh hiệu dụng: 20 MP |
Ống kính | FOV: 84°, Tương đương: 24mm, khẩu độ f/2.8 đến f/11; lấy nét: 1m đến ∞ (với lấy nét tự động) |
Dải ISO | Video: 100-6400; Ảnh tĩnh: 100-6400; Chụp đêm: 800-12800 |
Tốc độ màn trập | Màn trập điện tử: 8-1/8000s |
Kích thước hình ảnh tối đa | 5280 × 3956 |
Chế độ chụp ảnh tĩnh | Single shot: 20MP; Bù trừ phơi sáng tự động (AEB): 20MP; Chụp liên tiếp: 20 MP, 3/5/7 |
Độ phân giải video | Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422, Apple ProRes 422 LT: 5.1K: 5120 × 2700 tại 24/25/30/48/50fps;DCI 4K: 4096 × 2160 tại 24/25/30/48/50/60/120fps;4K: 3840 × 2160 tại 24/25/30/48/50/60/120fps;H.264 / H.265:5.1K: 5120 × 2700 tại 24/25/30/48/50fps;DCI 4K: 4096 × 2160 tại 24/25/30/48/ 50/60/120fps;4K: 3840 × 2160 tại 24/25/30/48/50/60/120fps;FHD: 1920 × 1080p tại 24/25/30/48/50/60/120fps |
Tốc độ bit tối đa của video | Tốc độ bit H.264 / H.265: 200 Mb/giây |
Định dạng tệp được hỗ trợ | exFAT |
Định dạng ảnh | JPEG / DNG (RAW) |
Định dạng Video | Mavic 3 Pro : MP4 / MOV (MPEG-4 AVC / H.264, HEVC / H.265);Mavic 3 Pro Cine: MP4 / MOV (MPEG-4 AVC / H.264, HEVC / H.265) MOV (Apple ProRes 422 HQ) |
Camera Medium Tele |
Cảm biến | CMOS 1/1.3 inch |
Tốc độ màn trập | Màn trập điện tử: 2 – 1/8000 giây |
Ống kính | FOV: 35°;Tiêu cự tương đương: 70mm;Khẩu độ: f/2.8;Lấy nét: 3m đến ∞ |
Dải ISO | Video: 100-6400; Ảnh tĩnh: 100-6400 |
Kích thước hình ảnh tối đa | 8064×6048 |
Định dạng ảnh | JPEG/DNG (RAW) |
Định dạng Video | MP4 / MOV |
Chế độ chụp ảnh tĩnh | Single shot: 12MP hoặc 48MP;Burst shot: 12MP hoặc 48MPPhơi sáng tự động Bracketing (AEB): 12 MP hoặc 48MP |
Độ phân giải video | Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422, Apple ProRes 422 LT, H264 / H.265:4K: 3840×2160 tại 25/30/50/60fps;FHD: 1920×1080 tại 25/30/50/60fps |
Zoom kỹ thuật số | 3-7× |
Camera Tele |
Cảm biến | CMOS 1/2 inch |
Tốc độ màn trập | Màn trập điện tử: 2 – 1/8000 giây |
Ống kính | FOV: 15°;Định dạng tương đương: 166mm;Khẩu độ: f/3.4;Tiêu cự: 3m đến ∞ |
Dải ISO | Video: 100-6400; Ảnh tĩnh: 100-6400 |
Kích thước hình ảnh tối đa | 4000 × 3000 |
Định dạng ảnh | JPEG/DNG (RAW) |
Định dạng Video | MP4 / MOV |
Chế độ chụp ảnh tĩnh | Single shot: 12MP;Phơi sáng tự động Bracketing (AEB): 12MP |
Độ phân giải video | Apple ProRes 422 HQ, Apple ProRes 422, Apple ProRes 422 LT, H264 / H.265:4K: 3840×2160 tại 25/30/50/60fps;FHD: 1920×1080 tại 25/30/50/60fps |
Zoom kỹ thuật số | 7-28× |
Gimbal |
Ổn định | 3 trục (tilt, roll, pan) |
Phạm vi cơ học | Tilt: -135° đến 100°;Roll: -45° đến 45°;Pan: -23° đến 23° |
Phạm vi có thể điều khiển | Tilt: -90° đến 35°;Pan: -5° đến 5° |
Tốc độ điều khiển tối đa (độ nghiêng) | 100°/s |
Phạm vi rung góc | Lơ lửng không có gió: ±0,001°;Chế độ normal: ±0,003°;Chế độ sport: ± 0,005° |
Hệ Thống Cảm Biến |
Cảm biến trước | Phạm vi đo: 0,5-20 m;Phạm vi phát hiện: 0,5-200m;Tốc độ bay để cảm biến hiệu quả: ≤ 15m/s;FOV: Ngang 90°, Dọc 103° |
Cảm biến sau | Phạm vi đo: 0,5-16 m;Tốc độ bay để cảm biến hiệu quả: ≤ 14m/s;FOV: Ngang 90°, Dọc 103° |
Cảm biến bên | Phạm vi đo: 0,5-25 m;Tốc độ bay để cảm biến hiệu quả: ≤ 15m/s;FOV: Ngang 90°, Dọc 85° |
Cảm biến trên | Phạm vi đo: 0,2-10 m;Tốc độ bay để cảm biến hiệu quả: ≤ 6m/s;FOV: Trước và Sau 100°, Trái và Phải 90° |
Cảm biến dưới | Phạm vi đo: 0,3-18 m;Tốc độ bay để cảm biến hiệu quả: ≤ 6m/s;FOV: Trước và Sau 130°, Trái và Phải 160° |
Môi trường hoạt động | Tiến, lùi, trái, phải và lên trên: Bề mặt thông thoáng và đủ ánh sáng (lux>15);Hướng xuống: Bề mặt thông thoáng và đủ ánh sáng (lux>15). Bề mặt phản xạ khuếch tán với hệ số phản xạ khuếch tán>20% (ví dụ: tường, cây, người) |
Khả Năng Truyền Video |
Hệ thống truyền video | O3+ |
Chất lượng Live View | Bộ điều khiển từ xa: 1080p tại 30fps hoặc 1080p tại 60fps |
Tần số hoạt động | 2.400-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz |
Khoảng cách truyền tối đa (không bị cản trở, không bị nhiễu và được căn chỉnh với bộ điều khiển) | 2,400-2,4835 GHz; 5,725-5,850 GHz:FCC: 15km; CE: 12km; SRRC: 8km; MIC: 8km |
Tốc độ bit tải xuống tối đa | SDR: 5.5MB/s (với bộ điều khiển từ xa RC-N1); 15MB/s (với bộ điều khiển từ xa DJI RC Pro) |
Độ trễ (tùy thuộc vào điều kiện môi trường và thiết bị di động) | 130ms (với bộ điều khiển từ xa RC-N1);130ms (với bộ điều khiển từ xa RC);120ms (với bộ điều khiển từ xa DJI RC Pro) |
Ăng ten | 4 ăng-ten, 2T4R |
Công suất máy phát (EIRP) | 2,4 GHz: ≤33 dBm (FCC); ≤20 dBm (CE / SRRC / MIC);5,8 GHz: ≤33 dBm (FCC), ≤30 dBm (SRRC), ≤14 dBm (CE) |