Hiệu năng bay | |
Tốc độ ngang tối đa | 16m/s |
Tốc độ lên tối đa | 5m/s |
Tốc độ xuống tối đa | 5m/s |
Khả năng kháng gió tối đa | 10.7m/s |
Độ cao cất cánh tối đa | 3km |
Thời gian bay tối đa | 31 phút |
Thời gian lơ lửng tối đa | 28 phút |
Remote ID | Không |
Máy bay | |
Cấu hình động cơ | 4 động cơ |
Điều kiện hoạt động | -10 đến 40°C |
Hình ảnh | |
Số camera | 1 |
Hệ thống camera | 48 MP, 1/1.3"-Type CMOS Sensor, ống kính 24mm (quy đổi full-frame), f/1.7 (82.1° FoV) |
Zoom điện tử | 3 – 4x |
Khoảng cách lấy nét gần nhất | 1m |
Phạm vi ISO | 100 – 6400 |
Tốc độ màn trập | 1/16000 – 2 giây |
Độ phân giải video tối đa | UHD 4K ở 60 fps / 1080p ở 100 fps |
Độ phân giải ảnh tĩnh tối đa | 48MP (DNG/JPEG/RAW) |
Chế độ chụp ảnh | Bù trừ phơi sáng tự động (AEB), chụp liên tục, chụp cách quãng, chụp đơn |
Khe thẻ nhớ (trong thân máy bay) | microSD/microSDHC (tối đa 512GB) [U3/V30 hoặc nhanh hơn] |
Bộ nhớ trong | 2GB (trong thân máy bay) |
Gimbal | |
Số trục | 3: Pitch (nghiêng), Roll, Yaw (xoay) |
Phạm vi xoay (có thể điều khiển) | Pitch (nghiêng): 125° (-90 đến 35°) |
Phạm vi xoay (theo thiết kế) | Yaw (xoay): 60° (-30 đến 30°); Pitch (nghiêng): 193° (-130 đến 63°); Roll: 94° (-47 đến 47°) |
Tốc độ theo dõi | Độ nghiêng: 100°/s |
Độ chính xác của hệ thống ổn định | ±0.01° |
Bộ điều khiển từ xa / Máy phát | |
Phương pháp điều khiển | Máy phát đi kèm |
Khoảng cách hoạt động tối đa | 13km |
Đầu ra video sạch | Không |
Nhiệt độ hoạt động | -10 đến 40°C |
Tương thích với ứng dụng di động | Có trên: Android & iOS;
Tên ứng dụng: DJI Fly |
Màn hình tích hợp | Màn hình LCD 5 inch (1920x1080), 700 nits |
Pin máy bay | |
Hóa học pin | Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (LiNiMnCoO2) |
Dung lượng pin | 3110 mAh / 22.3 Wh |
Nhiệt độ sạc | 5 đến 40°C |
Trọng lượng | 83.5g |
Tổng quát | |
Hỗ trợ GNSS | GPS, BeiDou, Galileo |
Kích thước tổng thể | 62.0 x 165.0 x 136.0mm (Gấp); 280.0 x 79.0 x 233.0mm (Mở ra) |
Trọng lượng | 249g (Cất cánh) |