HIỆU NĂNG |
Tốc độ ngang tối đa | 75,6 km/h |
Tốc độ đi lên tối đa | 36,0 km/h |
Tốc độ hạ thấp tối đa | 36,0 km/h |
Khả năng kháng gió tối đa | 43,1 km/h |
Độ cao cất cánh tối đa | 6000m |
Thời gian bay tối đa | 46 phút |
Thời gian di chuột tối đa | 42 phút |
Góc nghiêng tối đa | 35° |
Độ chính xác khi lơ lửng (định vị bằng thị giác) | Dọc: ±0,3' / 0,1 m; Ngang: ±1,0' / 0,3 m |
Độ chính xác khi lơ lửng (hệ thống định vị chính xác cao) | Ngang: ±1,6' / 0,5 m; |
Độ chính xác khi lơ lửng (GNSS) | Dọc: ±1,6' / 0,5 m |
MÁY BAY |
Cấu hình động cơ | 4 động cơ |
Remote ID | Có |
I/O máy bay | 1x USB-C (Dịch vụ) |
Điều kiện hoạt động | -10 đến 40 ° C |
HÌNH ẢNH |
Số lượng máy ảnh | 2 (Cho phép sử dụng đồng thời) |
Hệ thống camera (góc rộng) | Cảm biến CMOS 48 MP, 1/1.3" với ống kính tương đương 24mm, f/1.7 (82° FoV) |
Hệ thống camera (tiêu chuẩn) | Cảm biến CMOS 48 MP, 1/1.3" với ống kính tương đương 70mm, f/2.8 (35° FoV) |
Zoom kỹ thuật số | Tiêu chuẩn: 3 đến 9x; Rộng: 1 đến 3x |
Khoảng cách lấy nét tối thiểu | Rộng: 1m; Tiêu chuẩn: 3m |
Phạm vi độ nhạy ISO | Tất cả các máy ảnh: Ảnh: 100 đến 6400; Video: 100 đến 12.600 |
Tốc độ màn trập | Tất cả các máy ảnh: Màn trập điện tử: 1/16000 đến 2 giây (Ảnh) |
Độ phân giải video tối đa | Tất cả các máy ảnh: UHD 4K ở tốc độ 100 khung hình/giây; 1080p ở tốc độ 200 khung hình/giây |
Hỗ trợ ảnh tĩnh | Tất cả các máy ảnh: lên đến 48 MP và 12 MP (DNG / JPEG) |
Chế độ ảnh | Bù trừ phơi sáng tự động (AEB), chụp liên tục, ngắt quãng, chụp một lần |
Khe cắm phương tiện / thẻ nhớ (trong thân máy bay và điều khiển từ xa) | microSD / microSDHC / microSDXC (UHS-I) [khuyến nghị U3 / V30 trở lên] |
Bộ nhớ trong | Trong thân máy bay: 8 GB |
GIMBAL |
Số trục | 3: Pitch (nghiêng), Roll, Yaw (xoay) |
Phạm vi xoay (có thể điều khiển) | Yaw (Pan): 10 ° (-5 đến 5 °); Pitch (Nghiêng): 150 ° (-90 đến 60 °) |
Phạm vi cơ học | Yaw (Pan): 205° (-135 đến 70°); Roll: 54° (-27 đến 27°); Pitch (Nghiêng): 100° (-50 đến 50°) |
Theo dõi tốc độ | Độ nghiêng: 100°/s |
Độ chính xác ổn định | ±0,0037° |
HỆ THỐNG TRÁNH / CẢM BIẾN |
Hệ thống cảm biến | Đa hướng với tăng cường hồng ngoại |
Phạm vi đo về phía trước | 0.5 đến 18m; Phạm vi phát hiện: 0.5 đến 200m; Tốc độ tối đa: 12m/s; Trường nhìn: 90° (Ngang) / 72° (Dọc) |
Phạm vi đo về phía sau | 0.5 đến 18m; Tốc độ tối đa 12m/s; Trường nhìn 90° (Ngang) / 72° (Dọc); |
Phạm vi đo bên hông | 0.5 đến 30m; Tốc độ tối đa: 12m/s; Trường nhìn: 90° (Ngang) / 72° (Dọc); |
Phạm vi đo hướng lên | 0.5 đến 18m; Tốc độ tối đa: 6m/s; Trường nhìn: 72° (từ trước ra sau) / 90° (từ bên này sang bên kia); |
Phạm vi đo hướng xuống | 0.3 đến 14m; Tốc độ tối đa: 6m/s; Trường nhìn: 106° (Từ trước ra sau) / 90° (Bên này sang bên kia); |
BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA / MÁY PHÁT |
Phương pháp điều khiển | Máy phát đi kèm, thiết bị di động |
Hệ thống truyền dữ liệu OC4 | OcuSync 4.0 (OC4) 2.4 GHz / 5.1 GHz / 5.8 GHz |
Giao thức Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) 2.4 GHz / 5.8 GHz |
Công nghệ Bluetooth | Bluetooth 5.2 2.4 GHz |
Khoảng cách hoạt động tối đa | 20km |
I/O máy phát | 1x Đầu vào USB-C (Nguồn, Dịch vụ) |
Loại pin | Lithium-Ion tích hợp (5200 mAh) |
Nhiệt độ hoạt động | -10 đến 40 ° C |
Tương thích với thiết bị di động | Thiết bị rộng 180mm và dày 10mm tối đa qua ứng dụng DJI Fly |
PIN MÁY BAY |
Thành phần hóa học pin | Lithium Nickel Manganese Cobalt Oxide (LiNiMnCoO2) |
Dung lượng pin | 4241 mAh / 62.6 Wh |
Cấu hình pin | 4S / 14.8V |
Công suất sạc tối đa | 17 V |
Nhiệt độ sạc | 5 đến 40°C |
Trọng lượng | 267g |
BỘ SẠC |
Công suất đầu vào | 100 đến 240 VAC, 50/60 Hz ở 2.5 A |
Điện áp đầu ra | 5V, 3A; 9V, 5A; 12V, 5A; 15V, 5A; 20V, 4.1A |
THÔNG TIN KHÁC |
Hỗ trợ GNSS | GPS, BeiDou, Galileo |
Kích thước tổng thể | 207.0 x 100.5 x 91.1 mm (Gấp); 258.8 x 326.0 x 105.8 mm (Mở ra) |
Trọng lượng | 720 g (Cất cánh) |